| 品名 | 寸法 (mm) | Type | 耐荷重(kgf) | 備考 | - | |||||||||
| D | D' | d | B | Cr | Cor | |||||||||
| PCK12RSUS | 12.0 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 1 | 54 | 66 | ケースのみSUS |
|
|||||
| PCK12SUS | 12.5 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 1 | 55 | 75 | ケースのみSUS | ||||||
| PCK817R | 17.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 3 | 93 | 100 | リテナー入り、ケースなし | ||||||
| PCK21 | 21.4 | 6.4 | 7.0 | 8.3 | 1 | 170 | 178 | - | ||||||
| PCK1122 | 21.8 | 11.5 | 12.1 | 7.1 | 1 | 132 | 205 | - | ||||||
| PCK22R | 22.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 1 | 226 | 219 | - | ||||||
| PCK23 | 23.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 1 | 235 | 259 | - | ||||||
| PCK25 | 24.8 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 1 | 187 | 265 | - | ||||||
| PCK1225 | 25.4 | 12.7 | 13.3 | 8.7 | 1 | 253 | 338 | - | ||||||
| PCK26R新 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 1 | 242 | 304 | - | ||||||
| PCK26SUS | 26.0 | 12.2 | 12.2 | 5.3 | 1 | 140 | 240 | ケースのみSUS | ||||||
| PCK27 | 26.6 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 1 | 193 | 292 | - | ||||||
| PCK1327 | 27.6 | 13.2 | 13.2 | 9.5 | 1 | 198 | 321 | - | ||||||
| PCK1528 | 28.0 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | 1 | 96 | 229 | - | ||||||
| PCK1628 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 1 | 201 | 352 | - | ||||||
| PCK1628C | 28.6 | 15.9 | 16.7 | 8.7 | 1 | 201 | 352 | - | ||||||
| PCK35A | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 1 | 287 | 547 | - | ||||||
| PCK361 | 36.1 | 15.9 | 16.5 | 11.5 | 1 | 424 | 604 | - | ||||||
| PCK36 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 7.9 | 1 | 229 | 522 | - | ||||||
| PCK37 | 36.8 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 1 | 434 | 677 | - | ||||||
| PCK40K | 40.0 | 17.0 | - | 12.0 | 2 | - | 649 | - | ||||||
| PCK2040 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 13.8 | 1 | 609 | 842 | - | ||||||
| PCK2543 | 43.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 1 | 318 | 752 | - | ||||||
| PCK3047 | 47.0 | 30.0 | 39.0 | 11.0 | 1 | 410 | 970 | - | ||||||
| PCK3248 | 48.0 | 31.9 | 31.9 | 9.5 | 1 | 332 | 878 | - | ||||||
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。