| 品名 | 寸法(mm) | 耐荷重(kgf) | - | |||||
| スラスト方向 | ラジアル方向 | |||||||
| D | d | B | Cr | Cor | Cr | Cor | ||
| PCL230 | 23.0 | 11.0 | 7.0 | 26 | 41 | 17 | 12 | ![]() |
| PCL238 | 23.8 | 12.6 | 6.7 | 27 | 48 | 19 | 14 | |
| PCL286N | 28.6 | 12.7 | 8.7 | 60 | 88 | 38 | 27 | |
| PCL394 | 39.4 | 13.5 | 14.5 | 222 | 254 | 119 | 77 | |
| PCL430B | 42.9 | 22.2 | 11.9 | 122 | 221 | 81 | 67 | |
| PCL701 | 70.1 | 38.1 | 17.9 | 501 | 1092 | 343 | 332 | |
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。