| 品名 | 寸法(mm) | Type | 耐荷重(kgf) | 備考 | - | |||||||||
| D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | Cr | Cor | ||||||||
| CD-196/P5 | 19.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | - | 樹脂外輪、ピン加締め式 |
|
||||
| CD-196/SS0.5 | 19.0 | M6.0 | 6.0 | 0.5 | 8.0 | 2 | 5 | - | 樹脂外輪、ネジ式 | |||||
| CD227/P5 | 22.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 3 | 12 | - | 樹脂外輪、ピン加締め式 | |||||
| CD227/S-1 | 22.0 | M6.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 2 | 20 | - | 樹脂外輪、ネジ式 | |||||
| CD-247/P5 | 24.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 3 | 12 | - | 樹脂外輪、ピン加締め式 | |||||
| CD-247/S-1 | 24.0 | M6.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 2 | 20 | - | 樹脂外輪、ネジ式 | |||||
| F-826-SW | 26.0 | M8.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 1 | 465 | 201 | ♯629ZZ使用、ネジ式 | |||||
| CD-267/P5 | 26.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 3 | 12 | - | 樹脂外輪、ピン加締め式 | |||||
| CD-267/S-1 | 26.0 | M6.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 2 | 20 | - | 樹脂外輪、ネジ式 | |||||
| #6200 軸付きベア | 30.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 3.7 | 1 | 520 | 244 | ♯6200使用、ピン加締め式 | |||||
| CD-307/P5 | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 3 | 12 | - | 樹脂外輪、ピン加締め式 | |||||
| CD-307S-1 | 30.0 | M6.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 3 | 20 | - | 樹脂外輪、ネジ式 | |||||
| PCR350R-U | 35.0 | M6.0 | 12.0 | 10.5 | 10.0 | 4 | - | - | R状ウレタンタイヤ付き、ネジ式 | |||||
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。