| 品名 | 寸法 (mm) | Type | 耐荷重(kgf) | 備考 |
- | |||||||
| D | d | B | L | Cr | Cor | |||||||
| PCO816 | 16.0 | 8.2 | 5.2 | 10.2 | 3 | 8 | 6 | - |
|
|||
| PCM617L | 17.0 | 6.2 | 6.0 | 8.0 | 2 | 34 | 20 | - | ||||
| PCO100-SK | 20.4 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 3 | 31 | 20 | - | ||||
| PCA822-D | 22.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 34 | 21 | - | ||||
| PCM1228 | 28.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 2 | 32 | 22 | - | ||||
| PCO1228 | 28.7 | 12.7 | 9.6 | 10.6 | 3 | 54 | 38 | - | ||||
| PCO1228-RS | 28.7 | 12.7 | 9.6 | 10.6 | 3 | 54 | 38 | 片ゴムシール付き | ||||
| PCM1030 | 30.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 44 | 31 | - | ||||
| PCM1232 | 32.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 46 | 35 | - | ||||
| PCO1532SUS | 32.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 3 | 18 | 14 | オールステンレス製 | ||||
| PCM35N-A | 35.0 | 12.2 | 11.0 | 18.5 | 2 | 62 | 51 | - | ||||
| PCM35N-B | 35.0 | 15.2 | 11.0 | 18.5 | 2 | 62 | 51 | - | ||||
| PCM1535 | 35.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 2 | 62 | 51 | - | ||||
| PCM1740 | 40.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 2 | 100 | 81 | - | ||||
| PCM47N-A | 47.0 | 15.2 | 14.0 | 20.8 | 2 | 122 | 97 | - | ||||
| PCM2047 | 47.0 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 2 | 122 | 97 | - | ||||
| PCM508C | 50.8 | 25.4 | 12.7 | 15.9 | 2 | 158 | 143 | - | ||||
| PCM2552 | 52.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 2 | 138 | 125 | - | ||||
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。