| 品名 | 寸法 (mm) | 耐荷重(kgf) | 備考 | ||||||
| D | D' | d | B | P | L | Cr | Cor | ||
| 菱フランジユニットA | 32.2 | 62.0 | 10.0 | 13.3 | 48.0 | - | 520* | 244* | ♯6200ZZ 叉は♯1200 ベアリング |
| 菱フランジユニットB | 32.2 | 67.0 | 17.0 | 14.3 | 53.0 | - | 610 | 310 | ♯6003ZZベアリング |
| PCP254B-S | 42.0 | 70.0 | 25.4 | - | 56.0 | 30.5 | - | - | 1" ボールトランスファー |
| 菱フランジユニット | PCP254B-S | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。