| 品名 | 寸法(mm) | 耐荷重(kgf) | 備考 | - | ||||
| D | d | B | L | Cr | Cor | |||
| PCH625-9-16L | 25.4 | 6.2 | 9.0 | 16.0 | 72 | 36 | - | ![]() |
| PCH636-9-25L | 36.0 | 6.3 | 9.0 | 25.0 | 87 | 48 | - | |
| PCH636-9-28L | 36.0 | 6.5 | 9.0 | 28.0 | 87 | 48 | - | |
| PCH1050-13-20L | 50.0 | 10.3 | 13.0 | 20.0 | 117 | 69 | - | |
| PCH1250-13-20L | 50.0 | 12.2 | 13.0 | 20.0 | 117 | 69 | - | |
| PCR516-4L | 16.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | シールなし | |
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。