5. 樹脂製ラジアルベアリング





  プレスベアリング インデックス



品名 寸法 (mm) 耐荷重(kgf) 備考 -
D d B Cr Cor
CD-196 19.0 5.0 6.0 5 - -
CD-227 22.0 6.0 7.0 20 -  
CD-247 24.0 6.0 7.0 20 -  
CD-267 26.0 6.0 7.0 20 -  
CD-307 30.0 6.0 7.0 20 -  
φ30ナイロンタイヤ 30.0 9.0 10.0 340 146 ♯609ZZベアリングインサート成型
φ40ナイロンタイヤ 40.0 10.0 12.0 520 244 ♯6200ZZベアリングインサート成型

注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。