7. ハウジング付きラジアルベアリング





  プレスベアリング インデックス



品名 寸法 (mm) Type 耐荷重(kgf) 備考 -
D D' d B L Cr Cor
PCO166E-SUS 16.6 19.0 6.2 7.6 10.0 6 2 1 オールステンレス製
PCO166E 16.7 18.5 6.2 7.6 10.0 6 10 5 -
PCA198E 19.8 22.2 6.2 10.0 14.0 1 28 15 -
PCA22E-B 22.0 25.0 6.2 10.0 14.0 1 29 21 -
PCO261ED-4.0 26.1 28.5 8.1 9.5 13.5 7 10 6 -
PCO294ED 29.4 31.5 8.3 9.2 14.2 7 18 11 -
PCO29E-A 29.4 31.5 12.2 10.0 15.0 1 - - -
PCA306E 30.6 33.5 12.2 13.0 17.0 1 80 53 -
PCA336ED 33.6 38.0 12.2 11.0 16.0 2 35 26 -
PCR35ED-6.5 35.2 38.0 12.0 11.0 17.5 12 59 29 ♯6901ZZ ベアリング入り
PCO352ED 35.2 38.0 12.2 9.0 14.0 7 21 16 d=8.2φφもあります
PCA35ED 35.7 38.0 12.2 11.0 16.0 2 26 19 -
PCO35ED-SUS 35.7 38.0 12.2 9.0 13.0 7 8 6 オールステンレス製
PCR362ED-6.5 35.9 41.7 12.0 11.0 17.5 12 59 29 ♯6901ZZ ベアリング入り
PCR362ED-NS 35.9 41.7 12.2 11.0 17.5 8 21 12 樹脂リテーナ付き
PCR36ED-NS 36.3 40.5 12.2 11.0 17.5 8 21 12 樹脂リテーナ付き
PCO377ED 37.7 42.5 12.2 9.0 15.5 7 21 16 -
PCR39ED-NS 39.2 42.5 12.2 11.0 17.5 8 21 12 樹脂リテーナ付き
PCR395ED-6.5 39.5 42.5 12.0 12.7 19.2 12 104 48 ♯6001ZZ ベアリング入り
PCR39ED 39.5 42.5 12.1 12.7 17.7 8 35 20 樹脂リテーナ付き
PCP39E-A 39.9 42.5 12.1 13.7 18.0 11 70 50 樹脂ブッシュ付き
PCO395ED 39.5 42.5 12.2 12.0 17.2 7 90 70 -
PCO39E-B SUS 39.7 42.7 12.1 9.0 15.5 7 8 6 オールステンレス製
PCO399ED 39.9 42.5 12.2 9.0 14.0 7 21 16 -
PCO419ED 41.9 43.5 12.2 9.0 14.0 7 21 16 -
PCA422ED-4.0 41.9 44.0 8.2 10.0 14.0 2 20 12 -
PCN842 42.0 43.5 8.1 25.0 32.0 5 10 - 樹脂製
PCA42ED 42.3 45.0 8.1 11.0 18.0 2 25 15 -
PCO436ED-4.0 43.6 48.6 12.2 9.0 13.0 7 21 16 -
PCO44E-A 44.1 48.5 12.2 12.0 14.7 7 94 76 -
PCR45E-B 45.0 48.2 12.0 10.5 17.0 12 104 48 ♯6001ZZ ベアリング入り
PCR45E-AS 45.0 48.2 12.1 10.5 17.0 8 35 20 樹脂リテーナ付き
PCO45E-A 45.0 48.2 12.2 9.0 15.5 7 21 16 -
PCN45E-G 45.2 48.5 11.2* 13.5 17.5 10 - - プレス製ベアリング入り
PCN45E-G-ZZ 45.2 48.5 11.2* 13.5 17.5 10 - - ♯6002ZZ ベアリング入り
PCO45ED 45.6 48.8 12.2 12.0 17.0 7 90 70 -
PCA470EE 47.0 50.0 8.2 9.0 13.0 2 21 13 d=6.0φ,9.2φ,10.2φもあります
PCO47E-A SUS 47.0 50.0 12.1 9.0 15.5 7 8 6 オールステンレス製
PCE473FW 47.3 50.0 M10.0 15.0 22.2 5 - - -
PCO47E-B 47.5 50.0 12.2 9.0 14.0 7 21 16 -
PCE47F 47.5 50.8 11.8* 12.7 15.0 3 95 62 d=10.0φ,11.2φ,12.1φもあります
PCO120Y-B 47.5 50.8 12.1 12.7 16.7 9 90 70 -
PCA515ED 51.5 56.5 17.2 15.0 20.0 2 155 119 -
PCR52ED-6.5 52.1 54.6 12.0 14.2 20.7 12 166 74 ♯6201ZZベアリング入り
PCO52ED-RS 52.1 54.6 12.2 14.2 54.6 7 87 56 片ゴムシール入り
PCR52ED 52.1 54.6 17.2 14.0 20.5 8 166 108 リテーナ付き
PCR533ED 53.1 57.0 12.0 14.9 14.9 8 173 77 ♯6201ZZベアリング入り
PCR533ED-6.5 53.1 57.0 12.0 14.9 21.4 12 173 77 ♯6201ZZベアリング入り
PCR53ED 53.1 57.3 17.2 14.0 20.1 8 166 108 フェルト入り、リテーナ付き
PCA532ED 53.2 57.0 12.2 12.7 19.2 2 74 56 -
PCA53ED 53.2 57.0 17.2 12.7 16.7 2 107 87 d=12.2φ, 15.2φもあります
PCE540F 54.0 57.0 20.0 12.0 16.0 3 124 105 -
PCR54ED-NS 54.2 56.5 12.2 11.0 17.5 8 21 12 樹脂リテナー付き
PCA55ED 54.8 60.5 17.2 12.7 16.7 2 107 87 d=12.2φ, D=58.0もあります
PCO56ED 55.2 60.5 20.3 14.0 18.0 7 102 90 -
PCO56ED-SUS 55.2 60.5 20.3 14.0 18.0 7 34 30 オールステンレス製
PCR1256ED-6.5 56.0 59.3 12.0 12.7 19.2 12 130 60 ♯6001ZZベアリング入り
PCA56ED-6.5 56.0 59.3 12.1 12.7 19.2 2 97 73 -
PCR1256ED 56.0 59.3 12.1 12.7 19.2 8 57 33 リテーナ付き
PCE57F 57.2 60.5 11.8* 12.7 15.0 3 95 62 d=12.1φもあります
PCO1257ED-SUS 57.5 60.5 12.2 14.0 19.0 8 36 23 オールステンレス製
PCR58ED-NS 57.7 60.8 12.2 11.0 17.5 8 28 16 樹脂リテーナ付き
PCO120S-F 59.5 62.7 11.8* 12.7 16.7 9 90 70 d=12.1φもあります
PCR62ED-NS 62.5 65.6 12.2 11.0 17.5 8 28 16 樹脂リテーナ付き
PCR68ED-9.4 66.9 73.0 17.0 16.0 25.4 12 152 82 ♯6003ZZベアリング入り
PCR68ED 66.9 73.0 20.1 17.0 26.4 8 205 139 フェルト入り、リテーナ付き
PCO68ED 66.9 73.0 20.1 17.0 24.0 7 203 159 -
PCR67ED-NS 67.2 70.3 12.2 11.0 17.5 8 28 16 樹脂リテーナ付き
PCE700FR 70.0 72.5 20.0 12.0 16.0 3 124 105 -
PCA71ED 70.7 76.3 17.2 13.0 18.0 2 128 98 -
PCR72ED-NS 72.0 75.1 12.2 11.0 17.5 8 28 16 樹脂リテーナ付き
PCR76ED-NS 75.8 79.0 12.2 11.0 17.5 8 28 16 樹脂リテナー付き
PCE830FR 83.0 86.0 20.0 12.0 16.0 3 124 105 -

注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。 *内輪HEX対辺寸法

貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。