| 品名 | 寸法 (mm) | Type | 耐荷重(kgf) | 備考 | - | |||||||||||
| D | D' | d | B | L | Cr | Cor | ||||||||||
| PCO20-SK | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 7.1 | 8.5 | 3 | 31 | 20 | - |
|
||||||
| PCO20L-SK | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 7.1 | 13.8 | 3 | 31 | 20 | - | |||||||
| PCO22LBR | 21.8 | 24.0 | 8.2 | 6.9 | 10.9 | 3 | 27 | 19 | - | |||||||
| PCO23H | 22.9 | 25.4 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 3 | 22 | 14 | - | |||||||
| PCO23HS | 22.9 | 25.4 | 8.2 | 8.5 | 12.7 | 3 | 22 | 14 | - | |||||||
| PCO27NN | 27.0 | 30.0 | 12.2 | 8.0 | 14.5 | 4 | 40 | 27 | - | |||||||
| PCR27NS | 27.0 | 30.0 | 12.2 | 8.0 | 14.5 | 6 | 39 | 22 | 樹脂リテーナ付き | |||||||
| PCO27F-E | 27.2 | 29.0 | 10.0 | 7.5 | 29.0 | 4 | 43 | 32 | - | |||||||
| PCO273SUS | 27.3 | 30.0 | 12.2 | 7.3 | 13.8 | 3 | 9 | 6 | オールステンレス製 | |||||||
| PCM280L | 28.0 | 30.0 | 10.2 | 8.0 | 12.0 | 2 | 32 | 22 | - | |||||||
| PCO280-B | 28.0 | 30.5 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 3 | 43 | 30 | - | |||||||
| PCO287 | 28.7 | 31.8 | 12.7 | 9.6 | 11.4 | 3 | 54 | 38 | - | |||||||
| PCO287-RA | 28.7 | 31.8 | 12.7 | 9.6 | 11.4 | 3 | 54 | 38 | 片ゴムシール入り | |||||||
| PCO30T | 30.0 | 33.2 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | 4 | 70 | 49 | - | |||||||
| PCO30E | 30.1 | 33.2 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 3 | 70 | 50 | - | |||||||
| PCO32S | 31.8 | 34.1 | 11.9* | 10.5 | 12.5 | 3 | 74 | 56 | 内輪HEX*対辺寸法 | |||||||
| PCO32F-B | 32.0 | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 3 | 74 | 56 | リテーナ付き | |||||||
| PCO32F | 32.0 | 36.3 | 12.1 | 10.0 | 15.9 | 3 | 74 | 56 | - | |||||||
| PCO32E | 32.1 | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 13.5 | 3 | 74 | 56 | - | |||||||
| PCR6201ZZF | 34.0 | 37.0 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 6 | 695 | 310 | ♯6201ZZ ベアリング入り | |||||||
| PCA1234M | 34.0 | 37.0 | 12.1 | 12.0 | 17.0 | 1 | 125 | 85 | - | |||||||
| PCR1234M | 34.0 | 37.0 | 12.1 | 12.0 | 17.0 | 6 | 113 | 66 | 樹脂リテーナ入り | |||||||
| PCO34NY | 34.1 | 37.0 | 12.2 | 12.0 | 17.5 | 4 | 109 | 70 | - | |||||||
| PCO349L | 34.9 | 38.1 | 15.0 | 9.5 | 14.0 | 3 | 65 | 55 | d=9/16", 5/8", 3/4" もあります | |||||||
| PCO349L-2RS | 34.9 | 38.1 | 15.0 | 11.9 | 15.5 | 3 | 65 | 55 | 両ゴムシール入り | |||||||
| PCO351KAI | 35.1 | 38.1 | 16.0 | 11.3 | 12.9 | 3 | 93 | 69 | - | |||||||
| PCO1737 | 37.0 | 39.0 | 17.2 | 12.0 | 18.5 | 4 | 113 | 87 | - | |||||||
| PCO371-NU | 37.1 | 39.0 | 12.0 | 12.0 | 16.5 | 3 | 143 | 90 | - | |||||||
| PCO371S-HEX | 37.1 | 39.0 | 11.2* | 12.0 | 17.5 | 3 | 133 | 84 | 内輪HEX※対辺寸法 | |||||||
| PCM381 | 38.1 | 39.5 | 10.2 | 12.0 | 17.0 | 2 | 44 | 31 | - | |||||||
| PCM382A | 38.2 | 40.2 | 6.6 | 12.7 | 19.1 | 2 | 38 | 21 | - | |||||||
| PCO40 | 40.0 | 44.5 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 3 | 137 | 104 | - | |||||||
| PCO40L | 40.2 | 44.5 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 3 | 137 | 104 | - | |||||||
| PCO47R | 47.0 | 51.0 | 20.0 | 13.5 | 16.5 | 3 | 179 | 145 | 片ゴムシール入り | |||||||
| PCA47FM | 47.0 | 51.8 | 20.0 | 13.5 | 16.5 | 1 | 180 | 154 | - | |||||||
| PCO47F | 47.0 | 51.8 | 20.0 | 13.5 | 16.5 | 3 | 159 | 137 | - | |||||||
| PCA2047S | 47.0 | 51.8 | 20.0 | 13.5 | 16.5 | 1 | 113 | 77 | リテナー入り | |||||||
| PCA2547F | 47.0 | 51.8 | 25.8 | 14.0 | 17.0 | 1 | 172 | 166 | - | |||||||
| PCM476SKAI | 47.3 | 50.8 | 11.2* | 13.5 | 20.6 | 2 | 197 | 139 | 内輪HEX※対辺寸法 | |||||||
| PCM508D-1" | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 12.7 | 15.9 | 2 | 158 | 143 | d=3/4" もあります | |||||||
| PCM508-1" | 50.8 | 55.6 | 25.4 | 12.7 | 15.9 | 2 | 158 | 143 | d=3/4" もあります | |||||||
| PCO52E | 52.0 | 55.2 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 216 | 180 | - | |||||||
注:(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。 *内輪HEX対辺寸法
貴社お引き合いは、「お問合せ」のページをご利用下さい。.