| Part No. | Dimension (mm) | Type | Load Rat.(kgf) | Weight Net(g) | Q'ty/ Carton | Remarks | ||||||
| D | D' | d | B | L | Cr | Cor | ||||||
| PCO166E-SUS | 16.6 | 19.0 | 6.2 | 7.6 | 10.0 | 7 | 2 | 1 | All Stainless Steel | TYPE1 | ||
| PCO166E | 16.7 | 18.5 | 6.2 | 7.6 | 10.0 | 7 | 10 | 5 | 6.50 | 2,000 | ![]() |
|
| PCA198E | 19.8 | 22.2 | 6.2 | 10.0 | 14.0 | 1 | 28 | 15 | 14.94 | 1,000 | ||
| PCA22E-B | 22.0 | 25.0 | 6.2 | 10.0 | 14.0 | 1 | 29 | 21 | 15.10 | |||
| PCO261ED-4.0 | 26.1 | 28.5 | 8.1 | 9.5 | 13.5 | 8 | 10 | 6 | 20.02 | 1,000 | ||
| PCO294ED | 29.4 | 31.5 | 8.3 | 9.2 | 14.2 | 8 | 18 | 11 | 25.00 | 1,000 | ||
| PCA306E | 30.6 | 33.5 | 12.2 | 13.0 | 17.0 | 1 | 80 | 53 | 45.03 | 1,000 | TYPE2 | |
| PCA336ED | 33.6 | 38.0 | 12.2 | 11.0 | 16.0 | 2 | 35 | 26 | 39.61 | ![]() |
||
| PCR35ED-6.5 | 35.2 | 38.0 | 12.0 | 11.0 | 17.5 | 11 | 59 | 29 | 36.05 | 6901ZZ Bearing inserted | ||
| PCO352ED | 35.2 | 38.0 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 8 | 21 | 16 | 33.31 | d=8.2f available | ||
| PCA35ED | 35.7 | 38.0 | 12.2 | 11.0 | 16.0 | 2 | 26 | 19 | 44.61 | |||
| PCO35ED-SUS | 35.7 | 38.0 | 12.2 | 9.0 | 13.0 | 8 | 8 | 6 | 28.81 | 500 | All Stainless Steel | |
| PCR362ED-6.5 | 35.9 | 41.7 | 12.0 | 11.0 | 17.5 | 11 | 59 | 29 | 35.95 | 6901ZZ Bearing inserted | TYPE3 | |
| PCR362ED-NS | 35.9 | 41.7 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 21 | 12 | 42.42 | 400 | with Polyamide Retainer | ![]() |
| PCR36ED-NS | 36.3 | 40.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 21 | 12 | 41.32 | with Polyamide Retainer | ||
| PCO377ED | 37.7 | 42.5 | 12.2 | 9.0 | 15.5 | 8 | 21 | 16 | 39.81 | |||
| PCR39ED-NS | 39.2 | 42.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 21 | 12 | 42.92 | 400 | with Polyamide Retainer | |
| PCR395ED-6.5 | 39.5 | 42.5 | 12.0 | 12.7 | 19.2 | 11 | 104 | 48 | 53.00 | 6001ZZ Bearing inserted | ||
| PCR39ED | 39.5 | 42.5 | 12.1 | 12.7 | 17.7 | 9 | 35 | 20 | 42.82 | 400 | with Polyamide Retainer | TYPE4 |
| PCO395ED | 39.5 | 42.5 | 12.2 | 12.0 | 17.2 | 8 | 90 | 70 | 52.23 | ![]() |
||
| PCO39E-B SUS | 39.7 | 42.7 | 12.1 | 9.0 | 15.5 | 8 | 8 | 6 | All Stainless Steel | |||
| PCO399ED | 39.9 | 42.5 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 8 | 21 | 16 | 36.31 | 400 | ||
| PCO120S-A | 40.7 | 44.0 | 11.8* | 10.0 | 14.0 | 10 | 90 | 70 | 53.34 | 400 | d=12.1f available | |
| PCO419ED | 41.9 | 43.5 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 8 | 21 | 16 | 38.31 | 400 | ||
| PCA422ED-4.0 | 41.9 | 44.0 | 8.2 | 10.0 | 14.0 | 2 | 20 | 12 | 36.16 | TYPE5 | ||
| PCN842 | 42.0 | 43.5 | 8.1 | 25.0 | 32.0 | 6 | 10 | | 300 | ![]() |
||
| PCA42ED | 42.3 | 45.0 | 8.1 | 11.0 | 18.0 | 2 | 25 | 15 | 41.14 | |||
| PCO436ED-4.0 | 43.6 | 48.6 | 12.2 | 9.0 | 13.0 | 8 | 21 | 16 | 41.36 | 300 | ||
| PCO44E-A | 44.1 | 48.5 | 12.2 | 12.0 | 14.7 | 8 | 94 | 76 | 66.77 | |||
| PCR45E-B | 45.0 | 48.2 | 12.0 | 10.5 | 17.0 | 11 | 104 | 48 | 56.00 | 6001ZZ Bearing inserted | ||
| PCR45E-AS | 45.0 | 48.2 | 12.1 | 10.5 | 17.0 | 9 | 35 | 20 | 51.82 | TYPE6 | ||
| PCO45E-A | 45.0 | 48.2 | 12.2 | 9.0 | 15.5 | 8 | 21 | 16 | 46.81 | ![]() |
||
| PCO45ED | 45.6 | 48.8 | 12.2 | 12.0 | 17.0 | 8 | 90 | 70 | 62.24 | 300 | ||
| PCA470EE | 47.0 | 50.0 | 8.2 | 9.0 | 13.0 | 2 | 21 | 13 | 35.54 | d=6.0f,9.2f,10.2f available | ||
| PCO47E-A SUS | 47.0 | 50.0 | 12.1 | 9.0 | 15.5 | 8 | 8 | 6 | All Stainless Steel | |||
| PCE473FW | 47.3 | 50.0 | M10.0 | 15.0 | 22.2 | 5 | | | ||||
| PCE47F | 47.5 | 50.8 | 11.8* | 12.7 | 15.0 | 3 | 95 | 62 | 88.83 | d=10.0f,11.2f,12.1f available | TYPE7 | |
| PCO120S-B | 47.5 | 50.8 | 11.8* | 12.7 | 16.7 | 10 | 90 | 70 | 68.34 | 300 | d=12.1f available | ![]() |
| PCA515ED | 51.5 | 56.5 | 17.2 | 15.0 | 20.0 | 2 | 155 | 119 | 118.24 | |||
| PCR52ED-6.5 | 52.1 | 54.6 | 12.0 | 14.2 | 20.7 | 11 | 166 | 74 | 90.10 | 6201ZZ Bearing inserted | ||
| PCO52ED-RS | 52.1 | 54.6 | 12.2 | 14.2 | 54.6 | 8 | 87 | 56 | 88.12 | 200 | Single Seal | |
| PCR52ED | 52.1 | 54.6 | 17.2 | 14.0 | 20.5 | 9 | 166 | 108 | 112.33 | with Retainer | ||
| PCR533ED | 53.1 | 57.0 | 12.0 | 14.9 | 14.9 | 9 | 173 | 77 | 61.00 | 200 | 6201ZZ Bearing inserted | TYPE8 |
| PCR533ED-6.5 | 53.1 | 57.0 | 12.0 | 14.9 | 21.4 | 11 | 173 | 77 | 102.33 | 6201ZZ Bearing inserted | ![]() |
|
| PCR53ED | 53.1 | 57.3 | 17.2 | 14.0 | 20.1 | 9 | 166 | 108 | 139.33 | with Felt | ||
| PCA532ED | 53.2 | 57.0 | 12.2 | 12.7 | 19.2 | 2 | 74 | 56 | 85.14 | |||
| PCA53ED | 53.2 | 57.0 | 17.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 107 | 87 | 89.27 | d=12.2f,15.2f available | ||
| PCE540F | 54.0 | 57.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | 106.17 | 200 | ||
| PCR54ED-NS | 54.2 | 56.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 21 | 12 | 53.42 | with Polyamide Retainer | TYPE9 | |
| PCA54ED | 54.3 | 57.0 | 12.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 74 | 56 | 77.19 | ![]() |
||
| PCA55ED | 54.8 | 60.5 | 17.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 107 | 87 | 97.27 | d=12.2f, D=58.0 avaialble | ||
| PCO56ED | 55.2 | 60.5 | 20.3 | 14.0 | 18.0 | 8 | 102 | 90 | 104.45 | 200 | ||
| PCO56ED-SUS | 55.2 | 60.5 | 20.3 | 14.0 | 18.0 | 8 | 34 | 30 | 200 | All Stainless Steel | ||
| PCR1256ED-6.5 | 56.0 | 59.3 | 12.0 | 12.7 | 19.,2 | 11 | 130 | 60 | 88.44 | 6001ZZ Bearing inserted | ||
| PCA56ED-6.5 | 56.0 | 59.3 | 12.1 | 12.7 | 19.2 | 2 | 97 | 73 | 98.00 | 200 | TYPE9 | |
| PCR1256ED | 56.0 | 59.3 | 12.1 | 12.7 | 19.2 | 9 | 57 | 33 | 86.57 | with Retainer | ![]() |
|
| PCO120S-C | 57.2 | 60.5 | 11.8* | 12.7 | 16.7 | 10 | 90 | 70 | 74.34 | 200 | d=12.1f avaialble | |
| PCE57F | 57.2 | 60.5 | 11.8* | 12.7 | 15.0 | 3 | 95 | 62 | 118.92 | 200 | d=12.1f avaialble | |
| PCO1257ED-SUS | 57.5 | 60.5 | 12.2 | 14.0 | 19.0 | 9 | 36 | 23 | 21.87 | 200 | All Stainless Steel | |
| PCR58ED-NS | 57.7 | 60.8 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 28 | 16 | 65.92 | 200 | with Polyamide Retainer | |
| PCO120S-F | 59.5 | 62.7 | 11.8* | 12.7 | 16.7 | 10 | 90 | 70 | 89.33 | d=12.1f avaialble | TYPE10 | |
| PCR62ED-NS | 62.5 | 65.6 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 28 | 16 | 71.42 | 150 | with Polyamide Retainer | ![]() |
| PCO120S-D | 65.0 | 68.2 | 11.8* | 12.7 | 18.7 | 10 | 90 | 70 | 93.34 | 150 | d=12.1f avaialble | |
| PCR68ED-9.4 | 66.9 | 73.0 | 17.0 | 16.0 | 25.4 | 11 | 152 | 82 | 172.50 | 6003ZZ Bearing inserted | ||
| PCR68ED | 66.9 | 73.0 | 20.1 | 17.0 | 26.4 | 9 | 205 | 139 | 241.26 | 80 | with Felt | |
| PCO68ED | 66.9 | 73.0 | 20.1 | 17.0 | 24.0 | 8 | 203 | 159 | 243.06 | 80 | ||
| PCR67ED-NS | 67.2 | 70.3 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 28 | 16 | 76.42 | 150 | with Polyamide Retainer | |
| PCE700FR | 70.0 | 72.5 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | 150.86 | |||
| PCA71ED | 70.7 | 76.3 | 17.2 | 13.0 | 18.0 | 2 | 128 | 98 | 119.55 | 100 | ||
| PCO120S-E | 71.5 | 74.7 | 11.8* | 12.7 | 18.7 | 10 | 90 | 70 | 101.34 | 100 | HEX bore | |
| PCR72ED-NS | 72.0 | 75.1 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 28 | 16 | 83.42 | 100 | with Polyamide Retainer | |
| PCR76ED-NS | 75.8 | 79.0 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 9 | 28 | 16 | 86.93 | 100 | with Polyamide Retainer | |
| PCE830FR | 83.0 | 86.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | 205.67 | 100 | ||
| * shows dimension of the opposite side | ||||||||||||
Please use "Contact Us" form for your inquiry.
If you want to have your own design and/or
specification, you also please use "Contact Us" form giving us detailes.